Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Eirinoupoli (Eirinoúpoli) | 2 635 | 9 m | 40°40' N; 22°11' E |
Nausa | 2 596 | 139 m | 37°7' N; 25°13' E |
Zavedha (Zavédha) | 2 589 |
| 38°46' N; 20°52' E |
Anatolikon (Anatolikón) | 2 583 | 4 m | 40°39' N; 22°42' E |
Vathi (Vathí) | 2 575 | 14 m | 38°23' N; 23°36' E |
Astakos (Astakós) | 2 569 |
| 38°31' N; 21°4' E |
Paramithia (Paramithiá) | 2 569 | 548 m | 39°28' N; 20°30' E |
Paramythia (Paramythía) | 2 568 | 548 m | 39°28' N; 20°30' E |
Neos Skopos (Néos Skopós) | 2 560 | 3 m | 41°1' N; 23°37' E |
Potamos (Potamós) | 2 556 | 39 m | 39°37' N; 19°52' E |
Anoyia (Anóyia) | 2 545 | 830 m | 35°16' N; 24°52' E |
Kefalos (Kéfalos) | 2 528 |
| 36°44' N; 26°57' E |
Tsaritsani (Tsarítsani) | 2 514 | 588 m | 39°52' N; 22°13' E |
Symi (Sými) | 2 508 | 417 m | 36°36' N; 27°50' E |
Limenaria (Limenária) | 2 503 | 90 m | 40°37' N; 24°34' E |
Nea Malgara (Néa Málgara) | 2 476 | 4 m | 40°36' N; 22°40' E |
Pella (Pélla) | 2 476 | 72 m | 40°45' N; 22°31' E |
Galatadhes (Galatádhes) | 2 459 | 5 m | 40°45' N; 22°16' E |
Nikisiani (Nikísiani) | 2 454 | 264 m | 40°57' N; 24°8' E |
Peristasis (Perístasis) | 2 454 | 10 m | 40°16' N; 22°32' E |
Elatia (Elátia) | 2 449 | 252 m | 38°37' N; 22°46' E |
Kanallakion (Kanallákion) | 2 446 | 49 m | 39°14' N; 20°36' E |
Pylion (Pylíon) | 2 430 | 120 m | 36°50' N; 27°9' E |
Traganon (Traganón) | 2 414 | 29 m | 37°52' N; 21°19' E |
Yuvesna (Yuvésna) | 2 409 | 190 m | 40°49' N; 23°1' E |
: předchozí | 1... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 37... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (154)...Přidat foto... |