Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Pegadia | 2 243 | 1 m | 35°30' N; 27°13' E |
Katouna (Katoúna) | 2 235 | 243 m | 38°46' N; 21°7' E |
Katouna (Katoúna) | 2 234 | 164 m | 38°46' N; 20°41' E |
Platy (Platý) | 2 228 | 4 m | 40°38' N; 22°32' E |
Kiriakion (Kiriákion) | 2 227 | 1 025 m | 38°21' N; 22°46' E |
Karitsa (Karítsa) | 2 225 | 4 m | 40°11' N; 22°28' E |
Karitsa (Karítsa) | 2 225 | 501 m | 39°49' N; 22°46' E |
Astros (Stros) | 2 222 | 65 m | 37°23' N; 22°43' E |
Kheli (Khéli) | 2 219 | 71 m | 37°19' N; 23°8' E |
Nea Manolas (Néa Manolás) | 2 219 | 38 m | 38°2' N; 21°22' E |
Portokhelion (Portokhélion) | 2 219 | 71 m | 37°19' N; 23°8' E |
Vathylakkos (Vathýlakkos) | 2 218 | 116 m | 40°46' N; 22°42' E |
Zaros (Zarós) | 2 205 | 391 m | 35°7' N; 24°53' E |
Kopanos (Kopanós) | 2 202 | 50 m | 40°38' N; 22°7' E |
Karditsomagoula (Karditsomagoúla) | 2 200 | 118 m | 39°23' N; 21°55' E |
Vrontou (Vrontoú) | 2 196 | 80 m | 40°11' N; 22°25' E |
Ayia Paraskevi (Ayía Paraskeví) | 2 193 | 121 m | 39°14' N; 26°16' E |
Lepenou (Lepenoú) | 2 170 | 154 m | 38°42' N; 21°16' E |
Ayia Varvara (Ayía Varvára) | 2 167 | 571 m | 35°7' N; 25°0' E |
Ekhinos (Ekhínos) | 2 162 | 418 m | 41°16' N; 24°58' E |
Vathy (Vathý) | 2 160 | 215 m | 37°45' N; 26°58' E |
Kalamos (Kálamos) | 2 158 | 318 m | 38°16' N; 23°52' E |
Komboti (Kombóti) | 2 150 | 66 m | 39°6' N; 21°5' E |
Komboti (Kombotí) | 2 150 | 594 m | 38°45' N; 21°1' E |
Kompotion (Kompótion) | 2 150 | 83 m | 39°6' N; 21°5' E |
: předchozí | 1... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 39... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (154)...Přidat foto... |