Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Periyiali (Periyiáli) | 2 042 | 1 m | 37°57' N; 22°49' E |
Yimnon (Yimnón) | 2 041 | 125 m | 38°25' N; 23°52' E |
Louros (Loúros) | 2 034 | 22 m | 39°9' N; 20°45' E |
Louron (Loúron) | 2 033 | 22 m | 39°9' N; 20°45' E |
Tycheron (Tycherón) | 2 029 | 43 m | 41°1' N; 26°16' E |
Kavallarion (Kavallárion) | 2 025 | 77 m | 40°43' N; 23°3' E |
Stefanovikion (Stefanovíkion) | 2 016 | 75 m | 39°28' N; 22°43' E |
Kolkhikon (Kolkhikón) | 2 010 | 113 m | 40°45' N; 23°7' E |
Makrygialos (Makrýgialos) | 2 009 |
| 40°24' N; 22°36' E |
Spi | 2 006 | 6 m | 40°13' N; 22°29' E |
Kineta (Kinéta) | 2 004 | 88 m | 37°58' N; 23°11' E |
Melissokhorion (Melissokhórion) | 2 002 | 224 m | 40°46' N; 22°55' E |
Episkopi (Episkopí) | 1 990 | 2 m | 40°35' N; 22°21' E |
Petroussa (Petroússa) | 1 985 | 338 m | 41°12' N; 24°1' E |
Skhisma (Skhísma) | 1 968 | 253 m | 35°16' N; 25°43' E |
Villia | 1 967 | 476 m | 38°10' N; 23°19' E |
Karyotissa (Karyótissa) | 1 965 | 5 m | 40°46' N; 22°18' E |
Thermon (Thérmon) | 1 958 | 410 m | 38°34' N; 21°40' E |
Kefalovrison (Kefalóvrison) | 1 957 | 190 m | 38°28' N; 21°22' E |
Lakkion (Lakkíon) | 1 956 | 5 m | 37°7' N; 26°51' E |
Agoulinitsa (Agoulinítsa) | 1 953 | 3 m | 37°37' N; 21°30' E |
Egri Bujak (Egrí Buják) | 1 953 | 36 m | 40°37' N; 23°26' E |
Epitalion (Epitálion) | 1 953 | 3 m | 37°37' N; 21°30' E |
Nea Apollonia (Néa Apollonía) | 1 953 | 36 m | 40°37' N; 23°26' E |
Petas (Pétas) | 1 952 | 191 m | 39°10' N; 21°2' E |
: předchozí | 1... 11... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 41... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (154)...Přidat foto... |