Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Livadheron (Livadherón) | 1 663 | 983 m | 40°1' N; 21°55' E |
Perama (Pérama) | 1 655 | 94 m | 35°22' N; 24°41' E |
Manolas (Manolás) | 1 650 | 14 m | 38°2' N; 21°21' E |
Neon Ayionerion (Néon Ayionérion) | 1 649 | 128 m | 40°48' N; 22°42' E |
Patitiri (Patitíri) | 1 647 | 165 m | 39°8' N; 23°52' E |
Rizia (Rízia) | 1 645 | 46 m | 41°37' N; 26°25' E |
Agios Matthaios (Gios Matthaíos) | 1 640 | 116 m | 39°29' N; 19°52' E |
Alepou (Alepoú) | 1 640 | 40 m | 39°36' N; 19°53' E |
Ayios Matthaios (Yios Matthaíos) | 1 640 | 116 m | 39°29' N; 19°52' E |
Mitikas (Mítikas) | 1 632 | 16 m | 38°25' N; 23°38' E |
Examilion (Examílion) | 1 631 | 83 m | 37°53' N; 22°55' E |
Kalavryta (Kalávryta) | 1 629 | 994 m | 38°1' N; 22°6' E |
Kavasilas (Kavásilas) | 1 623 | 20 m | 37°52' N; 21°16' E |
Koroni (Koróni) | 1 620 | 73 m | 36°47' N; 21°56' E |
Kato Assos (Káto Ássos) | 1 617 | 1 m | 37°57' N; 22°49' E |
Azizion (Azízion) | 1 616 | 1 m | 37°57' N; 22°49' E |
Vathi (Vathí) | 1 615 | 34 m | 37°46' N; 23°28' E |
Angelokastron (Angelókastron) | 1 614 | 117 m | 38°34' N; 21°18' E |
Ano Mera (No Merá) | 1 611 | 102 m | 37°27' N; 25°23' E |
Organji (Organjí) | 1 611 | 117 m | 41°6' N; 24°16' E |
Palaiokhori (Palaiokhóri) | 1 607 | 78 m | 40°57' N; 24°10' E |
Pentapolis (Pentápolis) | 1 607 | 121 m | 41°2' N; 23°40' E |
Verdikoussa (Verdikoússa) | 1 603 | 837 m | 39°46' N; 21°58' E |
Verdhikousa (Verdhikoúsa) | 1 602 | 680 m | 39°46' N; 21°58' E |
Kamari (Kamári) | 1 600 | 280 m | 36°47' N; 25°49' E |
: předchozí | 1... 15... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 45... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (154)...Přidat foto... |