Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Xilagani (Xilaganí) | 1 445 | 63 m | 40°58' N; 25°25' E |
Yeryeri (Yéryeri) | 1 444 | 539 m | 35°7' N; 24°56' E |
Xilopolis (Xilópolis) | 1 442 | 581 m | 40°55' N; 23°10' E |
Thespiai (Thespiaí) | 1 437 | 299 m | 38°17' N; 23°8' E |
Ayios Thomas (Yios Thomás) | 1 433 | 207 m | 38°16' N; 23°34' E |
Domokos (Domokós) | 1 433 | 514 m | 39°7' N; 22°18' E |
Liatani (Liátani) | 1 433 | 207 m | 38°16' N; 23°34' E |
Perivoli (Perivóli) | 1 432 | 57 m | 39°25' N; 20°0' E |
Meligalas (Meligalás) | 1 431 | 123 m | 37°13' N; 21°58' E |
Neokhoroudha (Neokhoroúdha) | 1 430 | 387 m | 40°44' N; 22°52' E |
Portaria (Portariá) | 1 429 | 783 m | 39°22' N; 23°0' E |
Athitos (Thitos) | 1 428 |
| 40°6' N; 23°25' E |
Mavrommation (Mavrommátion) | 1 426 | 179 m | 39°25' N; 21°41' E |
Prokhoma (Prókhoma) | 1 422 | 106 m | 40°47' N; 22°39' E |
Nea Santa (Néa Sánta) | 1 420 | 135 m | 40°50' N; 22°54' E |
Gavalu | 1 419 | 71 m | 38°31' N; 21°31' E |
Kostakioi (Kostakioí) | 1 417 | 24 m | 39°8' N; 20°57' E |
Ayios Dhimitrios (Yios Dhimítrios) | 1 413 | 893 m | 40°9' N; 22°13' E |
Dion (Díon) | 1 413 | 4 m | 40°10' N; 22°29' E |
Artesianon (Artesianón) | 1 412 | 114 m | 39°24' N; 21°53' E |
Kitros (Kítros) | 1 412 | 40 m | 40°22' N; 22°34' E |
Kleidion (Kleidíon) | 1 412 | 3 m | 40°34' N; 22°35' E |
Pidhna (Pídhna) | 1 412 | 40 m | 40°22' N; 22°34' E |
Sklataina (Sklátaina) | 1 410 | 215 m | 39°39' N; 21°44' E |
Sklataina (Sklátaina) | 1 410 | 436 m | 39°23' N; 21°35' E |
: předchozí | 1... 19... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 49... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (154)...Přidat foto... |