Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Skotoussa (Skotoússa) | 1 371 | 22 m | 41°7' N; 23°22' E |
Kastella (Kastélla) | 1 370 | 10 m | 38°34' N; 23°37' E |
Ayia Galini (Ayía Galíni) | 1 369 |
| 35°6' N; 24°40' E |
Afration (Afrátion) | 1 365 | 41 m | 38°27' N; 23°40' E |
Pythagoreion (Pythagóreion) | 1 360 | 240 m | 37°41' N; 26°56' E |
Avaton (Vaton) | 1 357 | 8 m | 40°58' N; 24°48' E |
Pteleos (Pteleós) | 1 349 | 94 m | 39°2' N; 22°56' E |
Khalkiadhes (Khalkiádhes) | 1 348 | 20 m | 39°9' N; 20°55' E |
Kirra (Kírra) | 1 348 | 364 m | 38°25' N; 22°26' E |
Lardos (Lárdos) | 1 348 | 75 m | 36°6' N; 28°1' E |
Xeropigadho (Xeropígadho) | 1 348 | 364 m | 38°25' N; 22°26' E |
Sami (Sámi) | 1 347 | 192 m | 38°15' N; 20°39' E |
Savallia (Savállia) | 1 339 | 18 m | 37°49' N; 21°16' E |
Keramoti (Keramotí) | 1 338 | 1 m | 40°51' N; 24°42' E |
Kalivia Kondariotissis (Kalívia Kondariotíssis) | 1 337 | 17 m | 40°12' N; 22°26' E |
Eskije (Eskijé) | 1 336 | 35 m | 40°47' N; 22°21' E |
Grammatikon (Grammatikón) | 1 334 | 257 m | 38°12' N; 23°58' E |
Nea Playia (Néa Pláyia) | 1 332 |
| 40°16' N; 23°11' E |
Patris (Patrís) | 1 330 | 97 m | 40°33' N; 22°11' E |
Levetsova (Levétsova) | 1 329 | 356 m | 36°52' N; 22°33' E |
Ayios Vasilios (Yios Vasílios) | 1 328 | 57 m | 40°40' N; 23°7' E |
Yerakion (Yerákion) | 1 323 | 397 m | 37°0' N; 22°41' E |
Katastarion (Katastárion) | 1 321 | 14 m | 37°49' N; 20°46' E |
Tragana (Tragána) | 1 320 | 81 m | 38°37' N; 23°7' E |
Moulki (Moúlki) | 1 316 | 174 m | 38°22' N; 23°6' E |
: předchozí | 1... 21... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 51... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (154)...Přidat foto... |