Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Makrychorion (Makrychórion) | 1 188 | 104 m | 39°26' N; 21°57' E |
Ayiasma (Ayíasma) | 1 185 | 9 m | 40°54' N; 24°39' E |
Palaiokipos (Palaiókipos) | 1 184 | 71 m | 39°3' N; 26°27' E |
Methana (Méthana) | 1 183 | 83 m | 37°34' N; 23°22' E |
Beletsi (Belétsi) | 1 182 | 167 m | 39°27' N; 21°39' E |
Oinoussai (Oinoússai) | 1 182 |
| 38°30' N; 26°13' E |
Palaiomonastiron (Palaiomonástiron) | 1 182 | 167 m | 39°27' N; 21°39' E |
Stalis (Stalís) | 1 182 | 1 m | 35°17' N; 25°25' E |
Trikeri (Tríkeri) | 1 182 | 287 m | 39°6' N; 23°4' E |
Pyrgetos (Pyrgetós) | 1 179 | 127 m | 39°33' N; 21°44' E |
Khaniotis (Khaniótis) | 1 177 | 1 m | 40°0' N; 23°34' E |
Koutselion (Koutsélion) | 1 177 | 591 m | 39°35' N; 20°54' E |
Exi Su (Exí Su) | 1 176 | 604 m | 40°40' N; 21°37' E |
Moria (Mória) | 1 176 | 14 m | 39°7' N; 26°31' E |
Xinon Neron (Xinón Nerón) | 1 176 | 604 m | 40°40' N; 21°37' E |
Kato Loutrakion (Káto Loutrákion) | 1 175 | 210 m | 40°58' N; 21°56' E |
Megalos Prinos (Megálos Prínos) | 1 174 | 472 m | 40°43' N; 24°37' E |
Polikhronon (Políkhronon) | 1 174 |
| 40°1' N; 23°31' E |
Prinos (Prínos) | 1 174 | 472 m | 40°43' N; 24°37' E |
Kastrakion (Kastrákion) | 1 172 | 429 m | 39°42' N; 21°37' E |
Lalas (Lálas) | 1 168 | 601 m | 37°43' N; 21°43' E |
Sisamia (Sisamía) | 1 168 | 37 m | 40°57' N; 23°25' E |
Kamarion (Kamárion) | 1 166 | 13 m | 38°6' N; 22°34' E |
Methoni (Methóni) | 1 166 |
| 36°49' N; 21°41' E |
Kamari (Kamári) | 1 165 | 13 m | 38°6' N; 22°34' E |
: předchozí | 1... 26... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 56... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (154)...Přidat foto... |