Recept online: Krůtí játra s hráškem: podrobné kalorické, energetické a nutriční hodnoty
Všechny recepty : Pokrmy z drůbežího masa : Evropská kuchyně : Jednoduchý :
Kalorické, nutriční hodnoty a živiny potraviny:
Parametr | na 100g | na 1 porci | DDM (100 g) | DDM (1 porce) |
Voda | 39,5 g | 85,7 g | | |
Energetická hodnota | 135,4 kcal | 293,5 kcal | 6,8 % | 14,7 % |
Energetická hodnota | 567 kJ | 1229 kJ | 7 % | 15 % |
Bílkoviny | 4,5 g | 9,8 g | 10,1 % | 21,9 % |
Tuk | 9,0 g | 19,6 g | 12,9 % | 28,0 % |
Minerální soli | 1,6 g | 3,5 g | 26,7 % | 57,8 % |
Sacharidy | 10,8 g | 23,3 g | 4,7 % | 10,1 % |
Vláknina | 4,5 g | 9,8 g | 18,8 % | 40,8 % |
Cukr | 3,2 g | 6,9 g | 3,5 % | 7,6 % |
Vápník | 100,4 mg | 217,6 mg | 10,0 % | 21,8 % |
Železo | 2,5 mg | 5,4 mg | 13,8 % | 29,9 % |
Hořčík | 46,3 mg | 100,4 mg | 11,6 % | 25,1 % |
Fosfor | 85,1 mg | 184,4 mg | 8,5 % | 18,4 % |
Draslík | 310,6 mg | 673,2 mg | 6,6 % | 14,3 % |
Sodík | 168,1 mg | 364,3 mg | 7,0 % | 15,2 % |
Zinek | 1,0 mg | 2,2 mg | 6,6 % | 14,4 % |
Měď | 0,1 mg | 0,3 mg | 7,2 % | 15,6 % |
Mangan | 0,9 mg | 2,0 mg | 45,9 % | 99,4 % |
Selen | 2,8 µg | 6,1 µg | 4,0 % | 8,7 % |
Vitamin C | 27,2 mg | 58,9 mg | 45,3 % | 98,2 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0,1 mg | 0,3 mg | 9,4 % | 20,4 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0,2 mg | 0,5 mg | 13,5 % | 29,3 % |
Vitamin B3 (niacin) | 1,7 mg | 3,7 mg | 8,5 % | 18,4 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0,1 mg | 0,3 mg | 1,3 % | 2,8 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0,1 mg | 0,3 mg | 7,4 % | 16,0 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 44,3 µg | 96,0 µg | 11,1 % | 24,0 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 44,3 µg | 96,0 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 44,3 µg | 96,0 µg | | |
Choline | 21,2 mg | 45,9 mg | | |
Vitamín B12 | 0,0 µg | 0,0 µg | 0,0 % | 0,0 % |
Vitamín A | 580,8 MJ | 1 258,8 MJ | 11,6 % | 25,2 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 47,9 µg | 103,9 µg | 19,3 % | 41,7 % |
Vitamín A1 (retinol) | 22,8 µg | 49,4 µg | | |
Alfa-karoten | 11,0 µg | 23,8 µg | | |
Beta-karoten | 297,3 µg | 644,4 µg | | |
Beta-cryptoxanthin | 0,4 µg | 0,9 µg | | |
Lycopene (červená carotenoid) | 0,0 µg | 0,0 µg | | |
Lutein + zeazanthin | 1 322,7 µg | 2 866,9 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 2,1 mg | 4,5 mg | 18,0 % | 39,1 % |
Vitamín D | 0,0 µg | 0,1 µg | 1,0 % | 2,2 % |
Vitamín D | 2,0 MJ | 4,4 MJ | 0,5 % | 1,1 % |
Vitamín K (fylochinon) | 109,0 µg | 236,3 µg | 136,3 % | 295,4 % |
Nasycené mastné kyseliny | 2,2 g | 4,7 g | 10,9 % | 23,6 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 4,9 g | 10,7 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 1,5 g | 3,2 g | | |
Cholesterol | 7,1 mg | 15,4 mg | | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;
µg (mikrogram) - miliontina gramu;
mg (miligram) - tisícina gramu
DDM (GDA) - doporučené denní množství energie a živin
pro průměrného člověka (denní příjem 2000 kcal)
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz