Recept online: Losos se smetanovou omáčkou: podrobné kalorické, energetické a nutriční hodnoty
Všechny recepty : Rybí pokrmy : Ruská kuchyně : Jednoduchý :
Kalorické, nutriční hodnoty a živiny potraviny:
Parametr | na 100g | na 1 porci | DDM (100 g) | DDM (1 porce) |
Voda | 67,5 g | 206,4 g | | |
Energetická hodnota | 184,7 kcal | 564,3 kcal | 9,2 % | 28,2 % |
Energetická hodnota | 774 kJ | 2362 kJ | 10 % | 29 % |
Bílkoviny | 13,2 g | 40,3 g | 29,3 % | 89,6 % |
Tuk | 13,9 g | 42,4 g | 19,8 % | 60,5 % |
Minerální soli | 2,0 g | 6,2 g | 33,9 % | 103,6 % |
Sacharidy | 1,6 g | 5,0 g | 0,7 % | 2,2 % |
Vláknina | 0,2 g | 0,5 g | 0,7 % | 2,1 % |
Cukr | 0,2 g | 0,5 g | 0,2 % | 0,6 % |
Vápník | 37,3 mg | 114,0 mg | 3,7 % | 11,4 % |
Železo | 0,6 mg | 1,8 mg | 3,2 % | 9,9 % |
Hořčík | 21,3 mg | 65,2 mg | 5,3 % | 16,3 % |
Fosfor | 151,1 mg | 461,5 mg | 15,1 % | 46,2 % |
Draslík | 351,3 mg | 1 073,1 mg | 7,5 % | 22,8 % |
Sodík | 133,1 mg | 406,7 mg | 5,5 % | 16,9 % |
Zinek | 0,5 mg | 1,6 mg | 3,6 % | 10,9 % |
Měď | 0,2 mg | 0,5 mg | 8,1 % | 24,9 % |
Mangan | 0,0 mg | 0,1 mg | 1,4 % | 4,1 % |
Selen | 23,7 µg | 72,5 µg | 33,9 % | 103,6 % |
Vitamin C | 4,8 mg | 14,7 mg | 8,0 % | 24,5 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0,2 mg | 0,5 mg | 10,3 % | 31,5 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0,3 mg | 0,8 mg | 16,3 % | 49,8 % |
Vitamin B3 (niacin) | 4,9 mg | 14,8 mg | 24,3 % | 74,2 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 1,1 mg | 3,5 mg | 11,5 % | 35,0 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0,5 mg | 1,6 mg | 26,2 % | 80,2 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 19,0 µg | 58,2 µg | 4,8 % | 14,5 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 19,0 µg | 58,2 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 19,0 µg | 58,2 µg | | |
Choline | 15,5 mg | 47,4 mg | | |
Vitamín B12 | 2,0 µg | 6,2 µg | 34,1 % | 104,1 % |
Vitamín A | 497,9 MJ | 1 521,1 MJ | 10,0 % | 30,4 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 101,5 µg | 310,0 µg | 40,8 % | 124,5 % |
Vitamín A1 (retinol) | 91,9 µg | 280,7 µg | | |
Alfa-karoten | 0,6 µg | 1,8 µg | | |
Beta-karoten | 113,9 µg | 347,9 µg | | |
Beta-cryptoxanthin | 1,4 µg | 4,3 µg | | |
Lutein + zeazanthin | 299,2 µg | 913,9 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0,4 mg | 1,1 mg | 3,2 % | 9,7 % |
Vitamín D | 0,2 µg | 0,7 µg | 4,4 % | 13,3 % |
Vitamín D | 8,8 MJ | 26,9 MJ | 2,2 % | 6,7 % |
Vitamín K (fylochinon) | 13,2 µg | 40,2 µg | 16,5 % | 50,3 % |
Nasycené mastné kyseliny | 6,7 g | 20,5 g | 33,5 % | 102,4 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 4,2 g | 12,9 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 2,0 g | 6,1 g | | |
Cholesterol | 77,0 mg | 235,4 mg | | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;
µg (mikrogram) - miliontina gramu;
mg (miligram) - tisícina gramu
DDM (GDA) - doporučené denní množství energie a živin
pro průměrného člověka (denní příjem 2000 kcal)
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz