Recept online: Plněné kuřecí řízečky: podrobné kalorické, energetické a nutriční hodnoty
Všechny recepty : Pokrmy z drůbežího masa : Česká kuchyně : Jednoduchý :
Kalorické, nutriční hodnoty a živiny potraviny:
Parametr | na 100g | na 1 porci | DDM (100 g) | DDM (1 porce) |
Voda | 35,6 g | 114,8 g | | |
Energetická hodnota | 387,4 kcal | 1 250,2 kcal | 19,4 % | 62,5 % |
Energetická hodnota | 1622 kJ | 5233 kJ | 20 % | 63 % |
Bílkoviny | 15,5 g | 50,2 g | 34,5 % | 111,5 % |
Tuk | 27,9 g | 89,9 g | 39,8 % | 128,5 % |
Minerální soli | 2,6 g | 8,2 g | 42,5 % | 137,2 % |
Sacharidy | 18,5 g | 59,7 g | 8,0 % | 25,9 % |
Vláknina | 1,0 g | 3,4 g | 4,4 % | 14,1 % |
Cukr | 1,1 g | 3,6 g | 1,3 % | 4,1 % |
Vápník | 156,3 mg | 504,4 mg | 15,6 % | 50,4 % |
Železo | 1,3 mg | 4,3 mg | 7,4 % | 23,7 % |
Hořčík | 22,2 mg | 71,6 mg | 5,5 % | 17,9 % |
Fosfor | 244,8 mg | 790,1 mg | 24,5 % | 79,0 % |
Draslík | 200,0 mg | 645,6 mg | 4,3 % | 13,7 % |
Sodík | 684,5 mg | 2 209,1 mg | 28,5 % | 92,0 % |
Zinek | 1,5 mg | 4,8 mg | 10,0 % | 32,2 % |
Měď | 0,1 mg | 0,5 mg | 7,4 % | 23,8 % |
Mangan | 0,2 mg | 0,7 mg | 10,8 % | 34,9 % |
Selen | 26,6 µg | 86,0 µg | 38,0 % | 122,8 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0,3 mg | 1,0 mg | 20,5 % | 66,1 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0,2 mg | 0,7 mg | 13,2 % | 42,5 % |
Vitamin B3 (niacin) | 3,4 mg | 11,0 mg | 17,1 % | 55,2 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0,9 mg | 2,8 mg | 8,5 % | 27,5 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0,1 mg | 0,3 mg | 4,5 % | 14,6 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 24,5 µg | 78,9 µg | 6,1 % | 19,7 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folacin) | 8,3 µg | 26,7 µg | 4,1 % | 13,3 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 16,2 µg | 52,3 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 30,2 µg | 97,5 µg | | |
Choline | 58,3 mg | 188,1 mg | | |
Vitamín B12 | 0,7 µg | 2,1 µg | 11,1 % | 35,8 % |
Vitamín A | 217,7 MJ | 702,6 MJ | 4,4 % | 14,1 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 62,6 µg | 202,1 µg | 25,1 % | 81,1 % |
Vitamín A1 (retinol) | 62,0 µg | 200,2 µg | | |
Beta-karoten | 6,2 µg | 20,1 µg | | |
Beta-cryptoxanthin | 0,6 µg | 2,0 µg | | |
Lutein + zeazanthin | 2,9 µg | 9,5 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 4,2 mg | 13,7 mg | 36,8 % | 118,9 % |
Vitamín D | 0,4 µg | 1,2 µg | 7,3 % | 23,7 % |
Vitamín D | 15,5 MJ | 50,0 MJ | 3,9 % | 12,5 % |
Vitamín K (fylochinon) | 3,5 µg | 11,3 µg | 4,4 % | 14,2 % |
Nasycené mastné kyseliny | 8,3 g | 26,6 g | 41,3 % | 133,2 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 10,9 g | 35,0 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 6,0 g | 19,3 g | | |
Cholesterol | 97,4 mg | 314,2 mg | | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;
µg (mikrogram) - miliontina gramu;
mg (miligram) - tisícina gramu
DDM (GDA) - doporučené denní množství energie a živin
pro průměrného člověka (denní příjem 2000 kcal)
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz