Recept online: Telecí játra se slaninou: podrobné kalorické, energetické a nutriční hodnoty
Všechny recepty : Masové pokrmy : Evropská kuchyně : Velmi jednoduchý :
Kalorické, nutriční hodnoty a živiny potraviny:
Parametr | na 100g | na 1 porci | DDM (100 g) | DDM (1 porce) |
Voda | 62,4 g | 193,6 g | | |
Energetická hodnota | 259,2 kcal | 804,1 kcal | 13,0 % | 40,2 % |
Energetická hodnota | 1085 kJ | 3366 kJ | 13 % | 41 % |
Bílkoviny | 6,3 g | 19,6 g | 14,0 % | 43,6 % |
Tuk | 22,9 g | 71,2 g | 32,8 % | 101,7 % |
Minerální soli | 1,7 g | 5,1 g | 27,5 % | 85,4 % |
Sacharidy | 6,6 g | 20,5 g | 2,9 % | 8,9 % |
Vláknina | 0,2 g | 0,6 g | 0,9 % | 2,7 % |
Cukr | 0,8 g | 2,6 g | 0,9 % | 2,9 % |
Vápník | 35,3 mg | 109,4 mg | 3,5 % | 10,9 % |
Železo | 2,5 mg | 7,9 mg | 14,1 % | 43,9 % |
Hořčík | 8,2 mg | 25,5 mg | 2,1 % | 6,4 % |
Fosfor | 91,1 mg | 282,6 mg | 9,1 % | 28,3 % |
Draslík | 115,6 mg | 358,5 mg | 2,5 % | 7,6 % |
Sodík | 468,2 mg | 1 452,6 mg | 19,5 % | 60,5 % |
Zinek | 1,2 mg | 3,7 mg | 8,0 % | 24,8 % |
Měď | 0,2 mg | 0,6 mg | 9,1 % | 28,3 % |
Mangan | 0,1 mg | 0,3 mg | 4,7 % | 14,6 % |
Selen | 18,4 µg | 57,1 µg | 26,3 % | 81,5 % |
Vitamin C | 1,9 mg | 6,0 mg | 3,2 % | 10,0 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0,0 mg | 0,1 mg | 1,1 % | 3,5 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0,3 mg | 0,8 mg | 15,4 % | 47,7 % |
Vitamin B3 (niacin) | 1,5 mg | 4,8 mg | 7,7 % | 23,8 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0,5 mg | 1,6 mg | 5,1 % | 15,9 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0,0 mg | 0,1 mg | 2,2 % | 6,9 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 27,5 µg | 85,3 µg | 6,9 % | 21,3 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folacin) | 0,0 µg | 0,1 µg | 0,0 % | 0,0 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 27,5 µg | 85,2 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 27,5 µg | 85,3 µg | | |
Choline | 1,5 mg | 4,5 mg | | |
Vitamín B12 | 1,3 µg | 4,1 µg | 22,0 % | 68,2 % |
Vitamín A | 1 410,4 MJ | 4 375,7 MJ | 28,2 % | 87,5 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 404,1 µg | 1 253,6 µg | 162,3 % | 503,5 % |
Vitamín A1 (retinol) | 400,4 µg | 1 242,1 µg | | |
Beta-karoten | 16,6 µg | 51,4 µg | | |
Beta-cryptoxanthin | 0,1 µg | 0,2 µg | | |
Lycopene (červená carotenoid) | 484,7 µg | 1 503,8 µg | | |
Lutein + zeazanthin | 2,0 µg | 6,3 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0,8 mg | 2,6 mg | 7,4 % | 22,8 % |
Vitamín K (fylochinon) | 0,5 µg | 1,5 µg | 0,6 % | 1,8 % |
Nasycené mastné kyseliny | 7,2 g | 22,2 g | 35,9 % | 111,2 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 9,9 g | 30,7 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 3,1 g | 9,6 g | | |
Cholesterol | 112,1 mg | 347,9 mg | | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;
µg (mikrogram) - miliontina gramu;
mg (miligram) - tisícina gramu
DDM (GDA) - doporučené denní množství energie a živin
pro průměrného člověka (denní příjem 2000 kcal)
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz