Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 11.32 g | | |
Energetická hodnota | 333 kcal | 16.7 % |
Energetická hodnota | 1394 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 23.36 g | 51.9 % |
Tuk | 0.85 g | 1.2 % |
Minerální soli | 4.2 g | 70.0 % |
Sacharidy | 60.27 g | 26.2 % |
Vláknina | 15.2 g | 63.3 % |
Cukr | 2.11 g | 2.3 % |
Vápník | 240 mg | 24.0 % |
Železo | 10.44 mg | 58.0 % |
Hořčík | 190 mg | 47.5 % |
Fosfor | 301 mg | 30.1 % |
Draslík | 1795 mg | 38.2 % |
Sodík | 16 mg | 0.7 % |
Zinek | 3.67 mg | 24.5 % |
Měď | 0.984 mg | 49.2 % |
Mangan | 1.796 mg | 89.8 % |
Selen | 12.8 µg | 18.3 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.437 mg | 29.1 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.146 mg | 8.6 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.479 mg | 2.4 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.732 mg | 7.3 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.318 mg | 15.9 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 388 µg | 97.0 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 388 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 388 µg | | |
Choline | 66.2 mg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.21 mg | 1.8 % |
Vitamín K (fylochinon) | 5.6 µg | 7.0 % |
Nasycené mastné kyseliny | 0.219 g | 1.1 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 0.074 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.364 g | | |
Poměrná hmotnost | 202 g šálek (250ml) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;