Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 79.11 g | | |
Energetická hodnota | 74 kcal | 3.7 % |
Energetická hodnota | 310 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 0.75 g | 1.7 % |
Tuk | 0.3 g | 0.4 % |
Minerální soli | 0.66 g | 11.0 % |
Sacharidy | 19.18 g | 8.3 % |
Vláknina | 2.9 g | 12.1 % |
Cukr | 16.26 g | 18.1 % |
Vápník | 35 mg | 3.5 % |
Železo | 0.37 mg | 2.1 % |
Hořčík | 17 mg | 4.3 % |
Fosfor | 14 mg | 1.4 % |
Draslík | 232 mg | 4.9 % |
Sodík | 1 mg | 0.0 % |
Zinek | 0.15 mg | 1.0 % |
Měď | 0.07 mg | 3.5 % |
Mangan | 0.128 mg | 6.4 % |
Selen | 0.2 µg | 0.3 % |
Vitamin C | 2 mg | 3.3 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.06 mg | 4.0 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.05 mg | 2.9 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.4 mg | 2.0 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.3 mg | 3.0 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.113 mg | 5.7 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 6 µg | 1.5 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 6 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 6 µg | | |
Choline | 4.7 mg | | |
Vitamín A | 142 MJ | 2.8 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 7 µg | 2.8 % |
Beta-karoten | 85 µg | | |
Lutein + zeazanthin | 9 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.11 mg | 1.0 % |
Vitamín K (fylochinon) | 4.7 µg | 5.9 % |
Nasycené mastné kyseliny | 0.06 g | 0.3 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 0.066 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.144 g | | |
Poměrná hmotnost | 64 g velké | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;