Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 89.97 g | | |
Energetická hodnota | 35 kcal | 1.8 % |
Energetická hodnota | 147 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 0.43 g | 1.0 % |
Tuk | 0.11 g | 0.2 % |
Minerální soli | 0.37 g | 6.2 % |
Sacharidy | 9.13 g | 4.0 % |
Vláknina | 2.1 g | 8.8 % |
Cukr | 4.56 g | 5.1 % |
Vápník | 16 mg | 1.6 % |
Železo | 0.75 mg | 4.2 % |
Hořčík | 11 mg | 2.8 % |
Fosfor | 13 mg | 1.3 % |
Draslík | 148 mg | 3.1 % |
Sodík | 2 mg | 0.1 % |
Zinek | 0.13 mg | 0.9 % |
Měď | 0.049 mg | 2.5 % |
Mangan | 0.29 mg | 14.5 % |
Selen | 0.7 µg | 1.0 % |
Vitamin C | 41.2 mg | 68.7 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.022 mg | 1.5 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.037 mg | 2.2 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.462 mg | 2.3 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.108 mg | 1.1 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.028 mg | 1.4 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 17 µg | 4.3 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 17 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 17 µg | | |
Choline | 5.7 mg | | |
Vitamín A | 45 MJ | 0.9 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 2 µg | 0.8 % |
Beta-karoten | 27 µg | | |
Lutein + zeazanthin | 26 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.29 mg | 2.5 % |
Vitamín K (fylochinon) | 2.2 µg | 2.8 % |
Nasycené mastné kyseliny | 0.006 g | 0.0 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 0.015 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.054 g | | |
Poměrná hmotnost | 221 g šálek (250ml) rozmražené | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;