Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 53.9 g | | |
Energetická hodnota | 319 kcal | 16.0 % |
Energetická hodnota | 1336 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 14.2 g | 31.6 % |
Tuk | 28 g | 40.0 % |
Minerální soli | 2.2 g | 36.7 % |
Sacharidy | 1.5 g | 0.7 % |
Vápník | 70 mg | 7.0 % |
Železo | 5.5 mg | 30.6 % |
Hořčík | 13 mg | 3.3 % |
Fosfor | 200 mg | 20.0 % |
Draslík | 138 mg | 2.9 % |
Sodík | 697 mg | 29.0 % |
Zinek | 2.85 mg | 19.0 % |
Měď | 0.4 mg | 20.0 % |
Mangan | 0.12 mg | 6.0 % |
Selen | 41.6 µg | 59.4 % |
Vitamin C | 2 mg | 3.3 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.03 mg | 2.0 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.6 mg | 35.3 % |
Vitamin B3 (niacin) | 3.3 mg | 16.5 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 1.2 mg | 12.0 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.06 mg | 3.0 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 60 µg | 15.0 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 60 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 60 µg | | |
Vitamín B12 | 3.2 µg | 53.3 % |
Vitamín A | 3300 MJ | 66.0 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 991 µg | 398.0 % |
Vitamín A1 (retinol) | 991 µg | | |
Nasycené mastné kyseliny | 9.57 g | 47.9 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 12.36 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 3.16 g | | |
Cholesterol | 255 mg | | |
Poměrná hmotnost | 13 g polévková lžíce | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;