Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 93.13 g | | |
Energetická hodnota | 24 kcal | 1.2 % |
Energetická hodnota | 101 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 0.44 g | 1.0 % |
Tuk | 0.06 g | 0.1 % |
Minerální soli | 0.27 g | 4.5 % |
Sacharidy | 6.11 g | 2.7 % |
Vláknina | 1.3 g | 5.4 % |
Cukr | 4.81 g | 5.3 % |
Vápník | 2 mg | 0.2 % |
Železo | 0.32 mg | 1.8 % |
Hořčík | 5 mg | 1.3 % |
Fosfor | 10 mg | 1.0 % |
Draslík | 99 mg | 2.1 % |
Sodík | 3 mg | 0.1 % |
Zinek | 0.09 mg | 0.6 % |
Měď | 0.054 mg | 2.7 % |
Mangan | 0.048 mg | 2.4 % |
Selen | 0.3 µg | 0.4 % |
Vitamin C | 2.9 mg | 4.8 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.009 mg | 0.6 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.019 mg | 1.1 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.521 mg | 2.6 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.05 mg | 0.5 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.019 mg | 1.0 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 3 µg | 0.8 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 3 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 3 µg | | |
Choline | 4.1 mg | | |
Vitamín A | 532 MJ | 10.6 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 27 µg | 10.8 % |
Alfa-karoten | 1 µg | | |
Beta-karoten | 264 µg | | |
Beta-cryptoxanthin | 109 µg | | |
Lutein + zeazanthin | 61 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.49 mg | 4.3 % |
Vitamín K (fylochinon) | 1.7 µg | 2.1 % |
Nasycené mastné kyseliny | 0.006 g | 0.0 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 0.021 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.028 g | | |
Poměrná hmotnost | 244 g šálek (250ml) plátky | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;