Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 76.05 g | | |
Energetická hodnota | 86 kcal | 4.3 % |
Energetická hodnota | 360 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 3.27 g | 7.3 % |
Tuk | 1.35 g | 1.9 % |
Minerální soli | 0.62 g | 10.3 % |
Sacharidy | 18.7 g | 8.1 % |
Vláknina | 2 g | 8.3 % |
Cukr | 6.26 g | 7.0 % |
Vápník | 2 mg | 0.2 % |
Železo | 0.52 mg | 2.9 % |
Hořčík | 37 mg | 9.3 % |
Fosfor | 89 mg | 8.9 % |
Draslík | 270 mg | 5.7 % |
Sodík | 15 mg | 0.6 % |
Zinek | 0.46 mg | 3.1 % |
Měď | 0.054 mg | 2.7 % |
Mangan | 0.163 mg | 8.2 % |
Selen | 0.6 µg | 0.9 % |
Vitamin C | 6.8 mg | 11.3 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.155 mg | 10.3 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.055 mg | 3.2 % |
Vitamin B3 (niacin) | 1.77 mg | 8.9 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.717 mg | 7.2 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.093 mg | 4.7 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 42 µg | 10.5 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 42 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 42 µg | | |
Choline | 23 mg | | |
Vitamín A | 187 MJ | 3.7 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 9 µg | 3.6 % |
Alfa-karoten | 16 µg | | |
Beta-karoten | 47 µg | | |
Beta-cryptoxanthin | 115 µg | | |
Lutein + zeazanthin | 644 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.07 mg | 0.6 % |
Vitamín K (fylochinon) | 0.3 µg | 0.4 % |
Nasycené mastné kyseliny | 0.325 g | 1.6 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 0.432 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.487 g | | |
Poměrná hmotnost | 145.04 g šálek (250ml) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;