Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 88.26 g | | |
Energetická hodnota | 30 kcal | 1.5 % |
Energetická hodnota | 126 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 0.7 g | 1.6 % |
Tuk | 0.2 g | 0.3 % |
Minerální soli | 0.3 g | 5.0 % |
Sacharidy | 10.54 g | 4.6 % |
Vláknina | 2.8 g | 11.7 % |
Cukr | 1.69 g | 1.9 % |
Vápník | 33 mg | 3.3 % |
Železo | 0.6 mg | 3.3 % |
Hořčík | 6 mg | 1.5 % |
Fosfor | 18 mg | 1.8 % |
Draslík | 102 mg | 2.2 % |
Sodík | 2 mg | 0.1 % |
Zinek | 0.11 mg | 0.7 % |
Měď | 0.065 mg | 3.3 % |
Mangan | 0.008 mg | 0.4 % |
Selen | 0.4 µg | 0.6 % |
Vitamin C | 29.1 mg | 48.5 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.03 mg | 2.0 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.02 mg | 1.2 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.2 mg | 1.0 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.217 mg | 2.2 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.043 mg | 2.2 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 8 µg | 2.0 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 8 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 8 µg | | |
Choline | 5.1 mg | | |
Vitamín A | 50 MJ | 1.0 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 2 µg | 0.8 % |
Beta-karoten | 30 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.22 mg | 1.9 % |
Vitamín K (fylochinon) | 0.6 µg | 0.8 % |
Nasycené mastné kyseliny | 0.022 g | 0.1 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 0.019 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.055 g | | |
Poměrná hmotnost | 67 g plod | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;