Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 5.95 g | | |
Energetická hodnota | 525 kcal | 26.3 % |
Energetická hodnota | 2198 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 17.99 g | 40.0 % |
Tuk | 41.56 g | 59.4 % |
Minerální soli | 6.37 g | 106.2 % |
Sacharidy | 28.13 g | 12.2 % |
Vláknina | 19.5 g | 81.3 % |
Cukr | 2.99 g | 3.3 % |
Vápník | 1438 mg | 143.8 % |
Železo | 9.76 mg | 54.2 % |
Hořčík | 347 mg | 86.8 % |
Fosfor | 870 mg | 87.0 % |
Draslík | 719 mg | 15.3 % |
Sodík | 26 mg | 1.1 % |
Zinek | 7.9 mg | 52.7 % |
Měď | 1.627 mg | 81.4 % |
Mangan | 6.707 mg | 335.4 % |
Selen | 13.5 µg | 19.3 % |
Vitamin C | 1 mg | 1.7 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.854 mg | 56.9 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.1 mg | 5.9 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.896 mg | 4.5 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.324 mg | 3.2 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.247 mg | 12.4 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 82 µg | 20.5 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 82 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 82 µg | | |
Choline | 8.8 mg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 1.77 mg | 15.4 % |
Nasycené mastné kyseliny | 4.517 g | 22.6 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 5.982 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 28.569 g | | |
Poměrná hmotnost | 8.8 g polévková lžíce | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;