Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 72.75 g | | |
Energetická hodnota | 103 kcal | 5.2 % |
Energetická hodnota | 432 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 0.7 g | 1.6 % |
Tuk | 0.16 g | 0.2 % |
Minerální soli | 0.24 g | 4.0 % |
Sacharidy | 26.16 g | 11.4 % |
Vláknina | 4.4 g | 18.3 % |
Cukr | 21.76 g | 24.2 % |
Vápník | 15 mg | 1.5 % |
Železo | 0.65 mg | 3.6 % |
Hořčík | 13 mg | 3.3 % |
Fosfor | 17 mg | 1.7 % |
Draslík | 114 mg | 2.4 % |
Sodík | 1 mg | 0.0 % |
Zinek | 0.18 mg | 1.2 % |
Měď | 0.105 mg | 5.3 % |
Mangan | 0.65 mg | 32.5 % |
Selen | 0.3 µg | 0.4 % |
Vitamin C | 16.5 mg | 27.5 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.019 mg | 1.3 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.045 mg | 2.6 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.23 mg | 1.2 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.15 mg | 1.5 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.034 mg | 1.7 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 26 µg | 6.5 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 26 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 26 µg | | |
Choline | 10.2 mg | | |
Vitamín A | 60 MJ | 1.2 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 3 µg | 1.2 % |
Alfa-karoten | 29 µg | | |
Beta-karoten | 21 µg | | |
Lutein + zeazanthin | 113 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.72 mg | 6.3 % |
Vitamín K (fylochinon) | 6.5 µg | 8.1 % |
Nasycené mastné kyseliny | 0.005 g | 0.0 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 0.015 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.089 g | | |
Poměrná hmotnost | 250 g šálek (250ml) nerozmražené | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;