Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 43.02 g | | |
Energetická hodnota | 199 kcal | 10.0 % |
Energetická hodnota | 833 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 11.69 g | 26.0 % |
Tuk | 6.01 g | 8.6 % |
Minerální soli | 12.81 g | 213.5 % |
Sacharidy | 26.47 g | 11.5 % |
Vláknina | 5.4 g | 22.5 % |
Cukr | 6.2 g | 6.9 % |
Vápník | 57 mg | 5.7 % |
Železo | 2.49 mg | 13.8 % |
Hořčík | 48 mg | 12.0 % |
Fosfor | 159 mg | 15.9 % |
Draslík | 210 mg | 4.5 % |
Sodík | 3728 mg | 155.3 % |
Zinek | 2.56 mg | 17.1 % |
Měď | 0.42 mg | 21.0 % |
Mangan | 0.859 mg | 43.0 % |
Selen | 7 µg | 10.0 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.098 mg | 6.5 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.233 mg | 13.7 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.906 mg | 4.5 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.337 mg | 3.4 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.199 mg | 10.0 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 19 µg | 4.8 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 19 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 19 µg | | |
Choline | 72.2 mg | | |
Vitamín B12 | 0.08 µg | 1.3 % |
Vitamín A | 87 MJ | 1.7 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 4 µg | 1.6 % |
Beta-karoten | 52 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.01 mg | 0.1 % |
Vitamín K (fylochinon) | 29.3 µg | 36.6 % |
Nasycené mastné kyseliny | 1.139 g | 5.7 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 1.242 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 3.204 g | | |
Poměrná hmotnost | 275 g šálek (250ml) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;