Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 27.16 g | | |
Energetická hodnota | 321 kcal | 16.1 % |
Energetická hodnota | 1344 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 7.91 g | 17.6 % |
Tuk | 8.7 g | 12.4 % |
Minerální soli | 1.83 g | 30.5 % |
Sacharidy | 54.4 g | 23.7 % |
Cukr | 54.4 g | 60.4 % |
Vápník | 284 mg | 28.4 % |
Železo | 0.19 mg | 1.1 % |
Hořčík | 26 mg | 6.5 % |
Fosfor | 253 mg | 25.3 % |
Draslík | 371 mg | 7.9 % |
Sodík | 127 mg | 5.3 % |
Zinek | 0.94 mg | 6.3 % |
Měď | 0.015 mg | 0.8 % |
Mangan | 0.006 mg | 0.3 % |
Selen | 14.8 µg | 21.1 % |
Vitamin C | 2.6 mg | 4.3 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.09 mg | 6.0 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.416 mg | 24.5 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.21 mg | 1.1 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.75 mg | 7.5 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.051 mg | 2.6 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 11 µg | 2.8 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 11 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 11 µg | | |
Choline | 89.1 mg | | |
Vitamín B12 | 0.44 µg | 7.3 % |
Vitamín A | 267 MJ | 5.3 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 74 µg | 29.7 % |
Vitamín A1 (retinol) | 73 µg | | |
Beta-karoten | 14 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.16 mg | 1.4 % |
Vitamín D | 0.2 µg | 4.0 % |
Vitamín D | 6 MJ | 1.5 % |
Vitamín K (fylochinon) | 0.6 µg | 0.8 % |
Nasycené mastné kyseliny | 5.486 g | 27.4 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 2.427 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.337 g | | |
Cholesterol | 34 mg | | |
Poměrná hmotnost | 306 g šálek (250ml) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;