Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 89.92 g | | |
Energetická hodnota | 42 kcal | 2.1 % |
Energetická hodnota | 176 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 3.37 g | 7.5 % |
Tuk | 0.97 g | 1.4 % |
Minerální soli | 0.75 g | 12.5 % |
Sacharidy | 4.99 g | 2.2 % |
Cukr | 5.2 g | 5.8 % |
Vápník | 125 mg | 12.5 % |
Železo | 0.03 mg | 0.2 % |
Hořčík | 11 mg | 2.8 % |
Fosfor | 95 mg | 9.5 % |
Draslík | 150 mg | 3.2 % |
Sodík | 44 mg | 1.8 % |
Zinek | 0.42 mg | 2.8 % |
Měď | 0.01 mg | 0.5 % |
Mangan | 0.003 mg | 0.2 % |
Selen | 3.3 µg | 4.7 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.02 mg | 1.3 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.185 mg | 10.9 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.093 mg | 0.5 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.361 mg | 3.6 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.037 mg | 1.9 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 5 µg | 1.3 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 5 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 5 µg | | |
Choline | 17.7 mg | | |
Vitamín B12 | 0.47 µg | 7.8 % |
Vitamín A | 196 MJ | 3.9 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 58 µg | 23.3 % |
Vitamín A1 (retinol) | 58 µg | | |
Beta-karoten | 2 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.01 mg | 0.1 % |
Vitamín D | 1.2 µg | 24.0 % |
Vitamín D | 48 MJ | 12.0 % |
Vitamín K (fylochinon) | 0.1 µg | 0.1 % |
Nasycené mastné kyseliny | 0.633 g | 3.2 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 0.277 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.035 g | | |
Cholesterol | 5 mg | | |
Poměrná hmotnost | 244 g šálek (250ml) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;