Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 66.86 g | | |
Energetická hodnota | 197 kcal | 9.9 % |
Energetická hodnota | 825 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 10.33 g | 23.0 % |
Tuk | 14.92 g | 21.3 % |
Minerální soli | 2.41 g | 40.2 % |
Sacharidy | 5.48 g | 2.4 % |
Vláknina | 0.1 g | 0.4 % |
Cukr | 0.16 g | 0.2 % |
Vápník | 311 mg | 31.1 % |
Železo | 0.35 mg | 1.9 % |
Hořčík | 19 mg | 4.8 % |
Fosfor | 229 mg | 22.9 % |
Draslík | 142 mg | 3.0 % |
Sodík | 493 mg | 20.5 % |
Zinek | 1.26 mg | 8.4 % |
Měď | 0.019 mg | 1.0 % |
Mangan | 0.04 mg | 2.0 % |
Selen | 6.6 µg | 9.4 % |
Vitamin C | 0.6 mg | 1.0 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.044 mg | 2.9 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.243 mg | 14.3 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.204 mg | 1.0 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.233 mg | 2.3 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.045 mg | 2.3 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 10 µg | 2.5 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folacin) | 2 µg | 1.0 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 8 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 11 µg | | |
Choline | 5.1 mg | | |
Vitamín B12 | 0.35 µg | 5.8 % |
Vitamín A | 312 MJ | 6.2 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 82 µg | 32.9 % |
Vitamín A1 (retinol) | 80 µg | | |
Beta-karoten | 26 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.09 mg | 0.8 % |
Vitamín D | 0.2 µg | 4.0 % |
Vitamín D | 8 MJ | 2.0 % |
Vitamín K (fylochinon) | 0.9 µg | 1.1 % |
Nasycené mastné kyseliny | 8.034 g | 40.2 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 4.735 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 1.397 g | | |
Cholesterol | 38 mg | | |
Poměrná hmotnost | 243 g šálek (250ml) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;