Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 87.23 g | | |
Energetická hodnota | 46 kcal | 2.3 % |
Energetická hodnota | 193 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 0.7 g | 1.6 % |
Tuk | 0.28 g | 0.4 % |
Minerální soli | 0.37 g | 6.2 % |
Sacharidy | 11.42 g | 5.0 % |
Vláknina | 1.4 g | 5.8 % |
Cukr | 9.92 g | 11.0 % |
Vápník | 6 mg | 0.6 % |
Železo | 0.17 mg | 0.9 % |
Hořčík | 7 mg | 1.8 % |
Fosfor | 16 mg | 1.6 % |
Draslík | 157 mg | 3.3 % |
Zinek | 0.1 mg | 0.7 % |
Měď | 0.057 mg | 2.9 % |
Mangan | 0.052 mg | 2.6 % |
Vitamin C | 9.5 mg | 15.8 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.028 mg | 1.9 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.026 mg | 1.5 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.417 mg | 2.1 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.135 mg | 1.4 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.029 mg | 1.5 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 5 µg | 1.3 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 5 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 5 µg | | |
Choline | 1.9 mg | | |
Vitamín A | 345 MJ | 6.9 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 17 µg | 6.8 % |
Beta-karoten | 190 µg | | |
Beta-cryptoxanthin | 35 µg | | |
Lutein + zeazanthin | 73 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.26 mg | 2.3 % |
Vitamín K (fylochinon) | 6.4 µg | 8.0 % |
Nasycené mastné kyseliny | 0.017 g | 0.1 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 0.134 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.044 g | | |
Poměrná hmotnost | 165 g šálek (250ml) nařezané | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;