Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 30.92 g | | |
Energetická hodnota | 240 kcal | 12.0 % |
Energetická hodnota | 1005 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 2.18 g | 4.8 % |
Tuk | 0.38 g | 0.5 % |
Minerální soli | 2.64 g | 44.0 % |
Sacharidy | 63.88 g | 27.8 % |
Vláknina | 7.1 g | 29.6 % |
Cukr | 38.13 g | 42.4 % |
Vápník | 43 mg | 4.3 % |
Železo | 0.93 mg | 5.2 % |
Hořčík | 41 mg | 10.3 % |
Fosfor | 69 mg | 6.9 % |
Draslík | 732 mg | 15.6 % |
Sodík | 2 mg | 0.1 % |
Zinek | 0.44 mg | 2.9 % |
Měď | 0.281 mg | 14.1 % |
Mangan | 0.299 mg | 15.0 % |
Selen | 0.3 µg | 0.4 % |
Vitamin C | 0.6 mg | 1.0 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.051 mg | 3.4 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.186 mg | 10.9 % |
Vitamin B3 (niacin) | 1.882 mg | 9.4 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.422 mg | 4.2 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.205 mg | 10.3 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 4 µg | 1.0 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 4 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 4 µg | | |
Choline | 10.1 mg | | |
Vitamín A | 781 MJ | 15.6 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 39 µg | 15.7 % |
Alfa-karoten | 57 µg | | |
Beta-karoten | 394 µg | | |
Beta-cryptoxanthin | 93 µg | | |
Lutein + zeazanthin | 148 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.43 mg | 3.7 % |
Vitamín K (fylochinon) | 59.5 µg | 74.4 % |
Nasycené mastné kyseliny | 0.088 g | 0.4 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 0.053 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.062 g | | |
Poměrná hmotnost | 173.89 g šálek (250ml) vypeckované | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;