Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 41.11 g | | |
Energetická hodnota | 371 kcal | 18.6 % |
Energetická hodnota | 1553 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 23.24 g | 51.6 % |
Tuk | 29.68 g | 42.4 % |
Minerální soli | 3.18 g | 53.0 % |
Sacharidy | 2.79 g | 1.2 % |
Cukr | 0.51 g | 0.6 % |
Vápník | 674 mg | 67.4 % |
Železo | 0.43 mg | 2.4 % |
Hořčík | 24 mg | 6.0 % |
Fosfor | 451 mg | 45.1 % |
Draslík | 136 mg | 2.9 % |
Sodík | 560 mg | 23.3 % |
Zinek | 2.6 mg | 17.3 % |
Měď | 0.024 mg | 1.2 % |
Mangan | 0.012 mg | 0.6 % |
Selen | 14.5 µg | 20.7 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.014 mg | 0.9 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.351 mg | 20.6 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.118 mg | 0.6 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.288 mg | 2.9 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.065 mg | 3.3 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 20 µg | 5.0 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 20 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 20 µg | | |
Choline | 15.4 mg | | |
Vitamín B12 | 1.26 µg | 21.0 % |
Vitamín A | 1080 MJ | 21.6 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 292 µg | 117.3 % |
Vitamín A1 (retinol) | 286 µg | | |
Beta-karoten | 76 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.26 mg | 2.3 % |
Vitamín D | 0.5 µg | 10.0 % |
Vitamín D | 22 MJ | 5.5 % |
Vitamín K (fylochinon) | 2.5 µg | 3.1 % |
Nasycené mastné kyseliny | 18.764 g | 93.8 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 8.598 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.784 g | | |
Cholesterol | 94 mg | | |
Poměrná hmotnost | 132 g šálek (250ml) kostky | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;