Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 55.22 g | | |
Energetická hodnota | 264 kcal | 13.2 % |
Energetická hodnota | 1105 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 14.21 g | 31.6 % |
Tuk | 21.28 g | 30.4 % |
Minerální soli | 5.2 g | 86.7 % |
Sacharidy | 4.09 g | 1.8 % |
Cukr | 4.09 g | 4.5 % |
Vápník | 493 mg | 49.3 % |
Železo | 0.65 mg | 3.6 % |
Hořčík | 19 mg | 4.8 % |
Fosfor | 337 mg | 33.7 % |
Draslík | 62 mg | 1.3 % |
Sodík | 1116 mg | 46.5 % |
Zinek | 2.88 mg | 19.2 % |
Měď | 0.032 mg | 1.6 % |
Mangan | 0.028 mg | 1.4 % |
Selen | 15 µg | 21.4 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.154 mg | 10.3 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.844 mg | 49.6 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.991 mg | 5.0 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.967 mg | 9.7 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.424 mg | 21.2 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 32 µg | 8.0 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 32 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 32 µg | | |
Choline | 15.4 mg | | |
Vitamín B12 | 1.69 µg | 28.2 % |
Vitamín A | 422 MJ | 8.4 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 125 µg | 50.2 % |
Vitamín A1 (retinol) | 125 µg | | |
Beta-karoten | 3 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.18 mg | 1.6 % |
Vitamín D | 0.4 µg | 8.0 % |
Vitamín D | 16 MJ | 4.0 % |
Vitamín K (fylochinon) | 1.8 µg | 2.3 % |
Nasycené mastné kyseliny | 14.946 g | 74.7 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 4.623 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.591 g | | |
Cholesterol | 89 mg | | |
Poměrná hmotnost | 150 g šálek (250ml) drobné | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;