Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 75.84 g | | |
Energetická hodnota | 143 kcal | 7.2 % |
Energetická hodnota | 599 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 12.57 g | 27.9 % |
Tuk | 9.94 g | 14.2 % |
Minerální soli | 0.86 g | 14.3 % |
Sacharidy | 0.78 g | 0.3 % |
Cukr | 0.77 g | 0.9 % |
Vápník | 53 mg | 5.3 % |
Železo | 1.83 mg | 10.2 % |
Hořčík | 12 mg | 3.0 % |
Fosfor | 191 mg | 19.1 % |
Draslík | 134 mg | 2.9 % |
Sodík | 140 mg | 5.8 % |
Zinek | 1.11 mg | 7.4 % |
Měď | 0.102 mg | 5.1 % |
Mangan | 0.038 mg | 1.9 % |
Selen | 31.7 µg | 45.3 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.069 mg | 4.6 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.478 mg | 28.1 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.07 mg | 0.4 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 1.438 mg | 14.4 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.143 mg | 7.2 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 47 µg | 11.8 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 47 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 47 µg | | |
Choline | 251.1 mg | | |
Vitamín B12 | 1.29 µg | 21.5 % |
Vitamín A | 487 MJ | 9.7 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 140 µg | 56.2 % |
Vitamín A1 (retinol) | 139 µg | | |
Beta-karoten | 10 µg | | |
Beta-cryptoxanthin | 9 µg | | |
Lutein + zeazanthin | 331 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.97 mg | 8.4 % |
Vitamín D | 1.2 µg | 24.0 % |
Vitamín D | 50 MJ | 12.5 % |
Vitamín K (fylochinon) | 0.3 µg | 0.4 % |
Nasycené mastné kyseliny | 3.1 g | 15.5 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 3.809 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 1.364 g | | |
Cholesterol | 423 mg | | |
Poměrná hmotnost | 243 g šálek (250ml) 5 vajec | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;