Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 70.43 g | | |
Energetická hodnota | 185 kcal | 9.3 % |
Energetická hodnota | 775 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 13.87 g | 30.8 % |
Tuk | 13.27 g | 19.0 % |
Minerální soli | 1.08 g | 18.0 % |
Sacharidy | 1.35 g | 0.6 % |
Cukr | 0.94 g | 1.0 % |
Vápník | 60 mg | 6.0 % |
Železo | 3.64 mg | 20.2 % |
Hořčík | 16 mg | 4.0 % |
Fosfor | 208 mg | 20.8 % |
Draslík | 210 mg | 4.5 % |
Sodík | 138 mg | 5.8 % |
Zinek | 1.33 mg | 8.9 % |
Měď | 0.062 mg | 3.1 % |
Mangan | 0.038 mg | 1.9 % |
Selen | 36.9 µg | 52.7 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.147 mg | 9.8 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.382 mg | 22.5 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.189 mg | 0.9 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 1.759 mg | 17.6 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.236 mg | 11.8 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 76 µg | 19.0 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 76 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 76 µg | | |
Choline | 263.4 mg | | |
Vitamín B12 | 5.1 µg | 85.0 % |
Vitamín A | 650 MJ | 13.0 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 187 µg | 75.1 % |
Vitamín A1 (retinol) | 185 µg | | |
Beta-karoten | 13 µg | | |
Beta-cryptoxanthin | 12 µg | | |
Lutein + zeazanthin | 442 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 1.29 mg | 11.2 % |
Vitamín D | 1.7 µg | 34.0 % |
Vitamín D | 66 MJ | 16.5 % |
Vitamín K (fylochinon) | 0.4 µg | 0.5 % |
Nasycené mastné kyseliny | 3.595 g | 18.0 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 5.747 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 1.672 g | | |
Cholesterol | 852 mg | | |
Poměrná hmotnost | 144 g vejce | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;