Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 74.35 g | | |
Energetická hodnota | 158 kcal | 7.9 % |
Energetická hodnota | 662 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 13.05 g | 29.0 % |
Tuk | 11.09 g | 15.8 % |
Minerální soli | 1.1 g | 18.3 % |
Sacharidy | 0.41 g | 0.2 % |
Cukr | 0.4 g | 0.4 % |
Vápník | 64 mg | 6.4 % |
Železo | 3.65 mg | 20.3 % |
Hořčík | 13 mg | 3.3 % |
Fosfor | 226 mg | 22.6 % |
Draslík | 132 mg | 2.8 % |
Sodík | 141 mg | 5.9 % |
Zinek | 1.47 mg | 9.8 % |
Měď | 0.062 mg | 3.1 % |
Mangan | 0.038 mg | 1.9 % |
Selen | 32 µg | 45.7 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.13 mg | 8.7 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.79 mg | 46.5 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.15 mg | 0.8 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 1.761 mg | 17.6 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.15 mg | 7.5 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 66 µg | 16.5 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 66 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 66 µg | | |
Choline | 263.4 mg | | |
Vitamín B12 | 1.58 µg | 26.3 % |
Vitamín A | 543 MJ | 10.9 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 156 µg | 62.7 % |
Vitamín A1 (retinol) | 155 µg | | |
Beta-karoten | 11 µg | | |
Beta-cryptoxanthin | 10 µg | | |
Lutein + zeazanthin | 369 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 1.08 mg | 9.4 % |
Vitamín D | 1.4 µg | 28.0 % |
Vitamín D | 55 MJ | 13.8 % |
Vitamín K (fylochinon) | 0.3 µg | 0.4 % |
Nasycené mastné kyseliny | 3.557 g | 17.8 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 4.324 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 1.324 g | | |
Cholesterol | 844 mg | | |
Poměrná hmotnost | 9 g vejce | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;