Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1410 | 1633 | 1309 | 18.01.14, 15:27 | 1270 | 606 | 47.7% | 624 | 49.1% | 40 | 3.1% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
5510 | -5600 | 759972 s. / 211 h. 7 m. | 344477 s. / 95 h. 42 m. | 415495 s. / 115 h. 25 m. | 43742 | 34 | 8 s. | 9 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
1270 | 744 / 526 | 58.6 / 41.4 | 351 / 255 | 47.2 / 48.5 | 369 / 255 | 49.6 / 48.5 | 24 / 16 | 3.2 / 3.0 |
Počet unikátních soupeřů: 522 |