Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1642 | 1794 | 1493 | 09.02.15, 18:25 | 2717 | 1225 | 45.1% | 1346 | 49.5% | 146 | 5.4% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
10968 | -10848 | 1576994 s. / 438 h. 4 m. | 843925 s. / 234 h. 26 m. | 733069 s. / 203 h. 38 m. | 98782 | 36 | 9 s. | 7 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
2717 | 1344 / 1373 | 49.5 / 50.5 | 607 / 618 | 45.2 / 45.0 | 663 / 683 | 49.3 / 49.7 | 74 / 72 | 5.5 / 5.2 |
Počet unikátních soupeřů: 446 |