Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1513 | 1620 | 1316 | 03.09.14, 11:29 | 3994 | 1538 | 38.5% | 2315 | 58.0% | 141 | 3.5% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
16562 | -16563 | 1518860 s. / 421 h. 55 m. | 692362 s. / 192 h. 20 m. | 826498 s. / 229 h. 35 m. | 167042 | 42 | 4 s. | 5 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
3994 | 1938 / 2056 | 48.5 / 51.5 | 775 / 763 | 40.0 / 37.1 | 1088 / 1227 | 56.1 / 59.7 | 75 / 66 | 3.9 / 3.2 |
Počet unikátních soupeřů: 817 |