Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
2472 | 2472 | 1493 | 21.02.15, 12:05 | 434 | 423 | 97.5% | 9 | 2.1% | 2 | 0.5% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
1108 | -136 | 193370 s. / 53 h. 43 m. | 86965 s. / 24 h. 10 m. | 106405 s. / 29 h. 34 m. | 12396 | 29 | 7 s. | 9 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
434 | 164 / 270 | 37.8 / 62.2 | 155 / 268 | 94.5 / 99.3 | 7 / 2 | 4.3 / 0.7 | 2 / 0 | 1.2 / 0.0 |
Počet unikátních soupeřů: 181 |