Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
2009 | 2009 | 1346 | 28.11.22, 23:27 | 4870 | 2046 | 42.0% | 2505 | 51.4% | 319 | 6.6% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
19017 | -18494 | 2629001 s. / 730 h. 17 m. | 1281316 s. / 355 h. 56 m. | 1347685 s. / 374 h. 22 m. | 171820 | 35 | 7 s. | 8 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
4870 | 2208 / 2662 | 45.3 / 54.7 | 870 / 1176 | 39.4 / 44.2 | 1198 / 1307 | 54.3 / 49.1 | 140 / 179 | 6.3 / 6.7 |
Počet unikátních soupeřů: 800 |