Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1462 | 1660 | 1347 | 09.10.20, 15:00 | 2795 | 1296 | 46.4% | 1321 | 47.3% | 178 | 6.4% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
12431 | -12481 | 1214851 s. / 337 h. 28 m. | 531376 s. / 147 h. 37 m. | 683475 s. / 189 h. 52 m. | 101342 | 36 | 5 s. | 7 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
2795 | 1475 / 1320 | 52.8 / 47.2 | 708 / 588 | 48.0 / 44.5 | 673 / 648 | 45.6 / 49.1 | 94 / 84 | 6.4 / 6.4 |
Počet unikátních soupeřů: 595 |