Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1511 | 1629 | 1444 | 14.02.15, 20:40 | 248 | 130 | 52.4% | 106 | 42.7% | 12 | 4.8% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
1062 | -1058 | 169392 s. / 47 h. 4 m. | 85246 s. / 23 h. 41 m. | 84146 s. / 23 h. 23 m. | 10186 | 41 | 8 s. | 8 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
248 | 150 / 98 | 60.5 / 39.5 | 79 / 51 | 52.7 / 52.0 | 60 / 46 | 40.0 / 46.9 | 11 / 1 | 7.3 / 1.0 |
Počet unikátních soupeřů: 135 |