Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1701 | 1861 | 1510 | 10.06.14, 12:55 | 2719 | 1361 | 50.1% | 1223 | 45.0% | 135 | 5.0% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
11001 | -10816 | 968388 s. / 268 h. 60 m. | 481554 s. / 133 h. 46 m. | 486834 s. / 135 h. 14 m. | 95109 | 35 | 5 s. | 5 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
2719 | 1321 / 1398 | 48.6 / 51.4 | 629 / 732 | 47.6 / 52.4 | 626 / 597 | 47.4 / 42.7 | 66 / 69 | 5.0 / 4.9 |
Počet unikátních soupeřů: 313 |