Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1648 | 1842 | 1500 | 03.02.14, 20:50 | 604 | 382 | 63.2% | 187 | 31.0% | 35 | 5.8% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
2195 | -2047 | 296396 s. / 82 h. 20 m. | 144240 s. / 40 h. 4 m. | 152156 s. / 42 h. 16 m. | 22586 | 37 | 6 s. | 7 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
604 | 299 / 305 | 49.5 / 50.5 | 182 / 200 | 60.9 / 65.6 | 98 / 89 | 32.8 / 29.2 | 19 / 16 | 6.4 / 5.2 |
Počet unikátních soupeřů: 248 |