Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
2217 | 2217 | 1482 | 15.01.15, 19:35 | 418 | 365 | 87.3% | 36 | 8.6% | 17 | 4.1% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
1155 | -437 | 132181 s. / 36 h. 44 m. | 52742 s. / 14 h. 40 m. | 79439 s. / 22 h. 4 m. | 12390 | 30 | 4 s. | 6 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
418 | 194 / 224 | 46.4 / 53.6 | 173 / 192 | 89.2 / 85.7 | 14 / 22 | 7.2 / 9.8 | 7 / 10 | 3.6 / 4.5 |
Počet unikátních soupeřů: 140 |