Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1235 | 1500 | 1241 | 09.10.14, 14:04 | 595 | 180 | 30.3% | 400 | 67.2% | 15 | 2.5% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
2145 | -2410 | 370627 s. / 102 h. 58 m. | 197933 s. / 54 h. 59 m. | 172694 s. / 47 h. 59 m. | 20123 | 34 | 10 s. | 9 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
595 | 284 / 311 | 47.7 / 52.3 | 99 / 81 | 34.9 / 26.0 | 178 / 222 | 62.7 / 71.4 | 7 / 8 | 2.5 / 2.6 |
Počet unikátních soupeřů: 193 |