Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1732 | 1801 | 1512 | 24.02.15, 21:07 | 1391 | 883 | 63.5% | 471 | 33.9% | 37 | 2.7% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
5506 | -5273 | 610953 s. / 169 h. 43 m. | 282903 s. / 78 h. 36 m. | 328050 s. / 91 h. 8 m. | 50294 | 36 | 6 s. | 7 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
1391 | 692 / 699 | 49.7 / 50.3 | 441 / 442 | 63.7 / 63.2 | 237 / 234 | 34.2 / 33.5 | 14 / 23 | 2.0 / 3.3 |
Počet unikátních soupeřů: 269 |