Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1300 | 1500 | 1256 | 03.02.14, 20:36 | 57 | 16 | 28.1% | 40 | 70.2% | 1 | 1.8% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
164 | -364 | 28640 s. / 7 h. 58 m. | 13574 s. / 3 h. 47 m. | 15066 s. / 4 h. 12 m. | 1675 | 29 | 8 s. | 9 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
57 | 36 / 21 | 63.2 / 36.8 | 10 / 6 | 27.8 / 28.6 | 25 / 15 | 69.4 / 71.4 | 1 / 0 | 2.8 / 0.0 |
Počet unikátních soupeřů: 24 |