Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1372 | 1518 | 1358 | 09.01.15, 00:34 | 49 | 11 | 22.4% | 36 | 73.5% | 2 | 4.1% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
117 | -245 | 36488 s. / 10 h. 9 m. | 20386 s. / 5 h. 40 m. | 16102 s. / 4 h. 29 m. | 1931 | 39 | 11 s. | 8 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
49 | 32 / 17 | 65.3 / 34.7 | 9 / 2 | 28.1 / 11.8 | 21 / 15 | 65.6 / 88.2 | 2 / 0 | 6.3 / 0.0 |
Počet unikátních soupeřů: 28 |