Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1508 | 1508 | 1504 | 13.11.15, 22:27 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
8 | 0 | 665 s. / 0 h. 12 m. | 425 s. / 0 h. 8 m. | 240 s. / 0 h. 4 m. | 60 | 30 | 7 s. | 4 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
2 | 1 / 1 | 50.0 / 50.0 | 1 / 1 | 100.0 / 100.0 | 0 / 0 | 0.0 / 0.0 | 0 / 0 | 0.0 / 0.0 |
Počet unikátních soupeřů: 1 |