Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1714 | 1867 | 1489 | 11.01.12, 06:18 | 1998 | 1119 | 56.0% | 825 | 41.3% | 54 | 2.7% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
8058 | -7843 | 714074 s. / 198 h. 22 m. | 324050 s. / 90 h. 1 m. | 390024 s. / 108 h. 21 m. | 70363 | 35 | 5 s. | 6 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
1998 | 574 / 1424 | 28.7 / 71.3 | 323 / 796 | 56.3 / 55.9 | 229 / 596 | 39.9 / 41.9 | 22 / 32 | 3.8 / 2.2 |
Počet unikátních soupeřů: 398 |