Šachový klub online |
Rating ELO | Max. ELO | Min. ELO | Poslední hra | Hry | Win | Win % | Lost | Lost % | Remíza | Rem.% |
1258 | 1500 | 1263 | 10.09.14, 00:45 | 68 | 9 | 13.2% | 58 | 85.3% | 1 | 1.5% |
ELO + | ELO - | Celkový čas | Vlastní čas | Čas soupeře | Počet tahů | Počet tahů na hru | Čas na vlastní tah | Čas soupeře na tah |
157 | -398 | 25596 s. / 7 h. 7 m. | 14407 s. / 4 h. 1 m. | 11189 s. / 3 h. 7 m. | 2153 | 32 | 7 s. | 5 s. |
Hry | / | / % | / Win | / Win % | / Lost | / Lost % | / Remíza | / Remíza % |
68 | 47 / 21 | 69.1 / 30.9 | 9 / 0 | 19.1 / 0.0 | 37 / 21 | 78.7 / 100.0 | 1 / 0 | 2.1 / 0.0 |
Počet unikátních soupeřů: 18 |