Obecn� informace: |
Model auta: | MCC Smart Forfour 1.5 Softouch Plus |
Zna�ka auta | MCC |
Rok v�roby auta | 2003 |
Kategorie auta | Mal� auta s n�zkou spot�ebou |
Zem� v�roby auta | N�mecko |
Typ karoserie auta | Sedan |
Poh�n�n� kola | Pohon p�edn�ch kol |
Rozm�ry/objemy: |
D�lka auta: | 3760 mm |
���ka auta | 1690 mm |
V��ka auta | 1460 mm |
Rozvor auta | 2510 mm |
Minim�ln� pr�m�r ot��en� | 11 mm |
Po�et sedadel | 5 |
Po�et dve�� | 4 |
Provozn� hmotnost | 975 kg |
Motor/palivo: |
Zdvihov� objem | 1499 cm3 |
Typ motoru | 4 valcov� inline |
Um�st�n� motoru | Vp�edu p���n� |
Velikost v�lce | 75.0 x 84.8 mm (3.0 x 3.3 palc�) |
Komprese | 10.5:1 |
Objem n�dr�e | 47 l |
Rychlost / zrychlen� / v�kon: |
Maxim�ln� v�kon | 79.449 kW 0 ot (106.5 l.s.) |
Pom�r v�kon / v�ha | 0.0814632 kW/kg |
Maxim�ln� to�iv� moment | 145 Nm/ 0 ot |
Brzdy, chladic� syst�m, p�evodovka: |
P�evodovka | Automat 6-rychlostn� |
Chladic� syst�m | Chlad�c� kapalina |
Transmise | Automatick� 6-rychlostn� |