Obecn� informace: |
Model auta: | Hyundai Santa 3.5 Fe |
Zna�ka auta | Hyundai |
Rok v�roby auta | 2003 |
Kategorie auta | SUV |
Poh�n�n� kola | Pohon 4x4 |
Rozm�ry/objemy: |
D�lka auta: | 4510 mm |
���ka auta | 1860 mm |
V��ka auta | 1720 mm |
Prostor pro cestuj�c� | 4610 l |
Rozvor auta | 2630 mm |
Vzd�lenost od povrchu zem� | 210 mm |
Minim�ln� pr�m�r ot��en� | 12 mm |
Po�et sedadel | 5 |
Po�et dve�� | 4 |
Provozn� hmotnost | 1790 kg |
Aerodynamick� koeficient | 0.4 |
Motor/palivo: |
Zdvihov� objem | 3497 cm3 |
Typ motoru | V6-ti valcov� |
Um�st�n� motoru | Vp�edu p���n� |
Po�et v�lc� | 4 |
Velikost v�lce | 93.0 x 85.8 mm (3.7 x 3.4 palc�) |
Komprese | 10.0:1 |
Kontrola paliva | Dva va�kov� h��deli na hlav� v�lc� (DOHC) |
Syst�m paliva | Vst�ikov�n� |
Druh paliva | Benz�n |
Objem n�dr�e | 72 l |
Rychlost / zrychlen� / v�kon: |
Maxim�ln� v�kon | 146.962 kW 5500 ot (197 l.s.) |
Pom�r v�kon / v�ha | 0.0821346 kW/kg |
Maxim�ln� to�iv� moment | 304 Nm/ 3500 ot |
Brzdy, chladic� syst�m, p�evodovka: |
P�evodovka | Automat 5-rychlostn� |
Chladic� syst�m | Chlad�c� kapalina |
Sch�ma maz�n� | Mokr� klikov� sk��� |
Transmise | Automatick� 5-rychlostn� |
J�n� �daje: |
P�edn� pneumatiky | 225/70-R16 |
Zadn� pneumatiky | 225/70-R16 |
Servisn� prohl�dky | po 15000 km |
Po�et airbag� | 4 |